Descripción
CABEZA MÓVIL LED
| Tipo | cabeza de móvil de haz |
| Fuente de luz | 1x LED, blanco |
| Potencia | 150 W |
| Flujo luminoso | – |
| Intensidad luminosa | 32.000 lx @ 1 m, 14.020 lx @ 5 m |
| Temperatura de color | – |
| Ángulo del haz | 6 ° |
| Ángulo de rotación (pan) | 540 ° |
| Ángulo de rotación (tilt) | 270 ° |
| Opciones de control | DMX, micrófono, Master/Slave, automático |
| Nº de canales DMX | 16/14/12/10 |
| Rueda de colores | 7 colores más blanco |
| Rueda de gobos | rueda de gobos estáticos: 8 gobos más foco rueda de gotos rotatorios: 6 gobos más foco |
| Efecto estroboscópico | 1-25 destellos/segundo |
| Función dimmer | 0-100% |
| Prisma | – |
| Zoom | – |
| Enfoque | – |
| Visualizador | LCD |
| Refrigeración | ventilador |
| Tipo de protección | – |
| Temperatura de func. | 0-40 °C |
| Voltaje de funcionamiento | ~230 V |
| Consumo, funcionamiento | 215 VA |
| Ancho | 280 mm |
| Altura | 380 mm |
| Profundidad | 275 mm |
| Peso | 10,6 kg |
| Conexiones | XLR de 3 polos (entrada DMX), XLR de 3 polos (salida DMX) |
| DMX | 1 |
| Automático | 1 |
| Master/Slave | 1 |
| Control por música | 1 |
![TWIST-150LED[1]](https://acusticmusical.com/tienda/wp-content/uploads/2017/06/TWIST-150LED1.jpg)
![TWIST-150LED_1[1]](https://acusticmusical.com/tienda/wp-content/uploads/2017/06/TWIST-150LED_11.jpg)
![TWIST-150LED_9[1]](https://acusticmusical.com/tienda/wp-content/uploads/2017/06/TWIST-150LED_91.jpg)

Valoraciones
No hay valoraciones aún.