Descripción
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Amplificador para megafonía mono
- 1x 120 W
- Ventilador controlado por temperatura, regulable
- Protección contra sobrecalentamiento, sobrecarga y cortocircuito
- Indicación LED para clip, protección, sobrecalentamiento, nivel de salida y 100 V/70 V
- Salida alimentada (link)
- Salidas de altavoz mediante terminales de rosca
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| PA-912S | |
|---|---|
| Pico de potencia de salida | – |
| Potencia nominal | 120 W |
| Potencia nominal a 2 Ω | – |
| Potencia nominal a 4 Ω | – |
| Potencia nominal a 8 Ω | – |
| Potencia nominal a 16 Ω | – |
| Potencia nominal a 100 V | 1 x 120 W |
| Potencia nominal punteada a 4 Ω | – |
| Potencia nominal punteada a 8 Ω | – |
| Impedancia de salida | 70 V/40 Ω, 100 V/80 Ω |
| Canales | 1 |
| Zonas | – |
| Entradas | 670 mV/10 kΩ, simétrico |
| Factor de atenuación | – |
| Rango de frecuencias | 80-16.000 Hz |
| Filtro crossover | – |
| Frecuencia de corte | – |
| Limitador integrado | – |
| Ecualizador de graves | – |
| Ecualizador de medios | – |
| Ecualizador de agudos | – |
| Relación señal / ruido | > 98 dBA |
| Atenuación | – |
| THD | < 1 % |
| Voltaje de corriente | ~ 230 V |
| Frecuencia de la corriente | 50 Hz |
| Consumo, funcionamiento | 225 VA |
| Consumo, standby | – |
| Corriente en reposo | – |
| Voltaje de funcionamiento (alternativo) | – |
| Alimentación (alternativa) | – |
| Temp. ambiente admis. | 0 a 40 °C |
| Ancho | 483 mm |
| Altura | 44 mm |
| Profundidad | 255 mm |
| Unidades rack, U | 1 |
| Peso | 3,5 kg |
| Conexiones | 1x 6,3 mm/XLR combo (entrada),1x XLR (link),
terminales de rosca (altavoces) |
![A177000A[1]](https://acusticmusical.com/tienda/wp-content/uploads/2020/10/A177000A1.jpg)
![A177000Z[1]](https://acusticmusical.com/tienda/wp-content/uploads/2020/10/A177000Z1.jpg)
![A177000R[1]](https://acusticmusical.com/tienda/wp-content/uploads/2020/10/A177000R1.jpg)

Valoraciones
No hay valoraciones aún.